근로장려금·자녀장려금 계산기
2025년 소득분 근로장려금은 단독 최대 165만원, 홑벌이 285만원, 맞벌이 330만원이고, 지금 신청하면 기한후신청이라 95%를 받습니다. 가구 유형과 소득, 재산을 넣으면 공식 산정표로 바로 계산합니다.
국세청 심사로 최종 결정됩니다. 체납액이 있으면 30% 한도로 먼저 충당될 수 있습니다. 입력한 값은 이 화면 안에서만 계산하고 어디에도 보내지 않습니다.
금액은 이렇게 정합니다
- 받을 자격부터 봅니다. 부부합산 총소득이 단독 2,200만원, 홑벌이 3,200만원, 맞벌이 4,400만원 미만이고, 2025년 6월 1일 가구원 재산 합계가 2억4천만원 미만이어야 합니다. 기준과 금액이 같으면 초과로 봅니다.
- 총급여액 등으로 산정표(시행령 별표 11)에서 가구 유형 칸의 금액을 찾습니다. 표에 금액이 없는 칸이면 0원입니다.
- 감액을 곱합니다. 반기신청은 35%, 재산이 1억7천만원 이상이면 50%, 기한후신청이면 95%입니다.
- 최소지급 규정을 적용합니다. 1만5천원 미만이면 지급하지 않고, 가 구간은 10만원, 다 구간은 3만원까지 올려 줍니다.
- 10원 미만은 버립니다(국고금 관리법 제47조). 자녀가 있으면 별표 11의2의 1명당 금액에 자녀 수를 곱해 같은 방식으로 자녀장려금을 더합니다.
가구별 최대 금액
| 가구 | 최대 | 최대를 받는 총급여액 등 | 총소득 기준 |
|---|---|---|---|
| 단독 | 165만원 | 400만~900만원 미만 | 2,200만원 미만 |
| 홑벌이 | 285만원 | 700만~1,400만원 미만 | 3,200만원 미만 |
| 맞벌이 | 330만원 | 800만~1,700만원 미만 | 4,400만원 미만 |
최대 구간보다 소득이 적으면 금액이 늘어나는 중이고, 많으면 줄어드는 중입니다. 자녀장려금은 자녀 1명당 최대 100만원입니다.
공식 산정표 전체
근로장려금 산정표 (시행령 별표 11, 447행)
총급여액 등이 왼쪽 금액 이상, 다음 행 금액 미만일 때의 금액입니다. 마지막 행은 44,000,000원 미만까지입니다. "-"는 해당 없음입니다. 단위 원.
| 총급여액 등 (이상) | 단독 | 홑벌이 | 맞벌이 |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 29,000 | 29,000 | - |
| 70,000 | 42,000 | 42,000 | - |
| 100,000 | 83,000 | 83,000 | - |
| 200,000 | 124,000 | 124,000 | - |
| 300,000 | 165,000 | 165,000 | - |
| 400,000 | 207,000 | 207,000 | - |
| 500,000 | 248,000 | 248,000 | - |
| 600,000 | 289,000 | 289,000 | - |
| 700,000 | 330,000 | 330,000 | - |
| 800,000 | 372,000 | 372,000 | - |
| 900,000 | 413,000 | 413,000 | - |
| 1,000,000 | 454,000 | 454,000 | - |
| 1,100,000 | 495,000 | 495,000 | - |
| 1,200,000 | 537,000 | 537,000 | - |
| 1,300,000 | 578,000 | 578,000 | - |
| 1,400,000 | 619,000 | 619,000 | - |
| 1,500,000 | 660,000 | 660,000 | - |
| 1,600,000 | 702,000 | 702,000 | - |
| 1,700,000 | 743,000 | 743,000 | - |
| 1,800,000 | 784,000 | 784,000 | - |
| 1,900,000 | 825,000 | 825,000 | - |
| 2,000,000 | 867,000 | 867,000 | - |
| 2,100,000 | 908,000 | 908,000 | - |
| 2,200,000 | 949,000 | 949,000 | - |
| 2,300,000 | 990,000 | 990,000 | - |
| 2,400,000 | 1,032,000 | 1,032,000 | - |
| 2,500,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | - |
| 2,600,000 | 1,114,000 | 1,114,000 | - |
| 2,700,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | - |
| 2,800,000 | 1,197,000 | 1,197,000 | - |
| 2,900,000 | 1,238,000 | 1,238,000 | - |
| 3,000,000 | 1,279,000 | 1,279,000 | - |
| 3,100,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | - |
| 3,200,000 | 1,362,000 | 1,362,000 | - |
| 3,300,000 | 1,403,000 | 1,403,000 | - |
| 3,400,000 | 1,444,000 | 1,444,000 | - |
| 3,500,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | - |
| 3,600,000 | 1,527,000 | 1,527,000 | - |
| 3,700,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | - |
| 3,800,000 | 1,609,000 | 1,609,000 | - |
| 3,900,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | - |
| 4,000,000 | 1,650,000 | 1,670,000 | - |
| 4,100,000 | 1,650,000 | 1,710,000 | - |
| 4,200,000 | 1,650,000 | 1,751,000 | - |
| 4,300,000 | 1,650,000 | 1,792,000 | - |
| 4,400,000 | 1,650,000 | 1,833,000 | - |
| 4,500,000 | 1,650,000 | 1,873,000 | - |
| 4,600,000 | 1,650,000 | 1,914,000 | - |
| 4,700,000 | 1,650,000 | 1,955,000 | - |
| 4,800,000 | 1,650,000 | 1,995,000 | - |
| 4,900,000 | 1,650,000 | 2,036,000 | - |
| 5,000,000 | 1,650,000 | 2,077,000 | - |
| 5,100,000 | 1,650,000 | 2,118,000 | - |
| 5,200,000 | 1,650,000 | 2,158,000 | - |
| 5,300,000 | 1,650,000 | 2,199,000 | - |
| 5,400,000 | 1,650,000 | 2,240,000 | - |
| 5,500,000 | 1,650,000 | 2,280,000 | - |
| 5,600,000 | 1,650,000 | 2,321,000 | - |
| 5,700,000 | 1,650,000 | 2,362,000 | - |
| 5,800,000 | 1,650,000 | 2,403,000 | - |
| 5,900,000 | 1,650,000 | 2,443,000 | - |
| 6,000,000 | 1,650,000 | 2,484,000 | 2,517,000 |
| 6,100,000 | 1,650,000 | 2,525,000 | 2,558,000 |
| 6,200,000 | 1,650,000 | 2,565,000 | 2,599,000 |
| 6,300,000 | 1,650,000 | 2,606,000 | 2,640,000 |
| 6,400,000 | 1,650,000 | 2,647,000 | 2,682,000 |
| 6,500,000 | 1,650,000 | 2,688,000 | 2,723,000 |
| 6,600,000 | 1,650,000 | 2,728,000 | 2,764,000 |
| 6,700,000 | 1,650,000 | 2,769,000 | 2,805,000 |
| 6,800,000 | 1,650,000 | 2,810,000 | 2,847,000 |
| 6,900,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 2,888,000 |
| 7,000,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 2,929,000 |
| 7,100,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 2,970,000 |
| 7,200,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,012,000 |
| 7,300,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,053,000 |
| 7,400,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,094,000 |
| 7,500,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,135,000 |
| 7,600,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,177,000 |
| 7,700,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,218,000 |
| 7,800,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,259,000 |
| 7,900,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,000,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,100,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,200,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,300,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,400,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,500,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,600,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,700,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,800,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 8,900,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,000,000 | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,100,000 | 1,638,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,200,000 | 1,625,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,300,000 | 1,612,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,400,000 | 1,600,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,500,000 | 1,587,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,600,000 | 1,574,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,700,000 | 1,562,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,800,000 | 1,549,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 9,900,000 | 1,536,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,000,000 | 1,524,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,100,000 | 1,511,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,200,000 | 1,498,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,300,000 | 1,485,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,400,000 | 1,473,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,500,000 | 1,460,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,600,000 | 1,447,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,700,000 | 1,435,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,800,000 | 1,422,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 10,900,000 | 1,409,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,000,000 | 1,397,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,100,000 | 1,384,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,200,000 | 1,371,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,300,000 | 1,359,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,400,000 | 1,346,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,500,000 | 1,333,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,600,000 | 1,320,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,700,000 | 1,308,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,800,000 | 1,295,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 11,900,000 | 1,282,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,000,000 | 1,270,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,100,000 | 1,257,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,200,000 | 1,244,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,300,000 | 1,232,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,400,000 | 1,219,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,500,000 | 1,206,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,600,000 | 1,194,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,700,000 | 1,181,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,800,000 | 1,168,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 12,900,000 | 1,155,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,000,000 | 1,143,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,100,000 | 1,130,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,200,000 | 1,117,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,300,000 | 1,105,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,400,000 | 1,092,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,500,000 | 1,079,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,600,000 | 1,067,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,700,000 | 1,054,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,800,000 | 1,041,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 13,900,000 | 1,029,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 14,000,000 | 1,016,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
| 14,100,000 | 1,003,000 | 2,835,000 | 3,300,000 |
| 14,200,000 | 990,000 | 2,819,000 | 3,300,000 |
| 14,300,000 | 978,000 | 2,803,000 | 3,300,000 |
| 14,400,000 | 965,000 | 2,787,000 | 3,300,000 |
| 14,500,000 | 952,000 | 2,771,000 | 3,300,000 |
| 14,600,000 | 940,000 | 2,755,000 | 3,300,000 |
| 14,700,000 | 927,000 | 2,740,000 | 3,300,000 |
| 14,800,000 | 914,000 | 2,724,000 | 3,300,000 |
| 14,900,000 | 902,000 | 2,708,000 | 3,300,000 |
| 15,000,000 | 889,000 | 2,692,000 | 3,300,000 |
| 15,100,000 | 876,000 | 2,676,000 | 3,300,000 |
| 15,200,000 | 864,000 | 2,660,000 | 3,300,000 |
| 15,300,000 | 851,000 | 2,645,000 | 3,300,000 |
| 15,400,000 | 838,000 | 2,629,000 | 3,300,000 |
| 15,500,000 | 825,000 | 2,613,000 | 3,300,000 |
| 15,600,000 | 813,000 | 2,597,000 | 3,300,000 |
| 15,700,000 | 800,000 | 2,581,000 | 3,300,000 |
| 15,800,000 | 787,000 | 2,565,000 | 3,300,000 |
| 15,900,000 | 775,000 | 2,550,000 | 3,300,000 |
| 16,000,000 | 762,000 | 2,534,000 | 3,300,000 |
| 16,100,000 | 749,000 | 2,518,000 | 3,300,000 |
| 16,200,000 | 737,000 | 2,502,000 | 3,300,000 |
| 16,300,000 | 724,000 | 2,486,000 | 3,300,000 |
| 16,400,000 | 711,000 | 2,470,000 | 3,300,000 |
| 16,500,000 | 699,000 | 2,455,000 | 3,300,000 |
| 16,600,000 | 686,000 | 2,439,000 | 3,300,000 |
| 16,700,000 | 673,000 | 2,423,000 | 3,300,000 |
| 16,800,000 | 660,000 | 2,407,000 | 3,300,000 |
| 16,900,000 | 648,000 | 2,391,000 | 3,300,000 |
| 17,000,000 | 635,000 | 2,375,000 | 3,300,000 |
| 17,100,000 | 622,000 | 2,360,000 | 3,288,000 |
| 17,200,000 | 610,000 | 2,344,000 | 3,276,000 |
| 17,300,000 | 597,000 | 2,328,000 | 3,264,000 |
| 17,400,000 | 584,000 | 2,312,000 | 3,252,000 |
| 17,500,000 | 572,000 | 2,296,000 | 3,239,000 |
| 17,600,000 | 559,000 | 2,280,000 | 3,227,000 |
| 17,700,000 | 546,000 | 2,265,000 | 3,215,000 |
| 17,800,000 | 534,000 | 2,249,000 | 3,203,000 |
| 17,900,000 | 521,000 | 2,233,000 | 3,190,000 |
| 18,000,000 | 508,000 | 2,217,000 | 3,178,000 |
| 18,100,000 | 495,000 | 2,201,000 | 3,166,000 |
| 18,200,000 | 483,000 | 2,185,000 | 3,154,000 |
| 18,300,000 | 470,000 | 2,170,000 | 3,142,000 |
| 18,400,000 | 457,000 | 2,154,000 | 3,129,000 |
| 18,500,000 | 445,000 | 2,138,000 | 3,117,000 |
| 18,600,000 | 432,000 | 2,122,000 | 3,105,000 |
| 18,700,000 | 419,000 | 2,106,000 | 3,093,000 |
| 18,800,000 | 407,000 | 2,090,000 | 3,080,000 |
| 18,900,000 | 394,000 | 2,075,000 | 3,068,000 |
| 19,000,000 | 381,000 | 2,059,000 | 3,056,000 |
| 19,100,000 | 369,000 | 2,043,000 | 3,044,000 |
| 19,200,000 | 356,000 | 2,027,000 | 3,032,000 |
| 19,300,000 | 343,000 | 2,011,000 | 3,019,000 |
| 19,400,000 | 330,000 | 1,995,000 | 3,007,000 |
| 19,500,000 | 318,000 | 1,980,000 | 2,995,000 |
| 19,600,000 | 305,000 | 1,964,000 | 2,983,000 |
| 19,700,000 | 292,000 | 1,948,000 | 2,970,000 |
| 19,800,000 | 280,000 | 1,932,000 | 2,958,000 |
| 19,900,000 | 267,000 | 1,916,000 | 2,946,000 |
| 20,000,000 | 254,000 | 1,900,000 | 2,934,000 |
| 20,100,000 | 242,000 | 1,885,000 | 2,922,000 |
| 20,200,000 | 229,000 | 1,869,000 | 2,909,000 |
| 20,300,000 | 216,000 | 1,853,000 | 2,897,000 |
| 20,400,000 | 204,000 | 1,837,000 | 2,885,000 |
| 20,500,000 | 191,000 | 1,821,000 | 2,873,000 |
| 20,600,000 | 178,000 | 1,805,000 | 2,860,000 |
| 20,700,000 | 165,000 | 1,790,000 | 2,848,000 |
| 20,800,000 | 153,000 | 1,774,000 | 2,836,000 |
| 20,900,000 | 140,000 | 1,758,000 | 2,824,000 |
| 21,000,000 | 127,000 | 1,742,000 | 2,812,000 |
| 21,100,000 | 115,000 | 1,726,000 | 2,799,000 |
| 21,200,000 | 102,000 | 1,710,000 | 2,787,000 |
| 21,300,000 | 89,000 | 1,695,000 | 2,775,000 |
| 21,400,000 | 77,000 | 1,679,000 | 2,763,000 |
| 21,500,000 | 64,000 | 1,663,000 | 2,750,000 |
| 21,600,000 | 51,000 | 1,647,000 | 2,738,000 |
| 21,700,000 | 39,000 | 1,631,000 | 2,726,000 |
| 21,770,000 | 30,000 | 1,631,000 | 2,717,000 |
| 21,800,000 | 26,000 | 1,615,000 | 2,714,000 |
| 21,881,900 | - | 1,615,000 | 2,704,000 |
| 21,900,000 | - | 1,600,000 | 2,702,000 |
| 22,000,000 | - | 1,584,000 | 2,689,000 |
| 22,100,000 | - | 1,568,000 | 2,677,000 |
| 22,200,000 | - | 1,552,000 | 2,665,000 |
| 22,300,000 | - | 1,536,000 | 2,653,000 |
| 22,400,000 | - | 1,520,000 | 2,640,000 |
| 22,500,000 | - | 1,505,000 | 2,628,000 |
| 22,600,000 | - | 1,489,000 | 2,616,000 |
| 22,700,000 | - | 1,473,000 | 2,604,000 |
| 22,800,000 | - | 1,457,000 | 2,592,000 |
| 22,900,000 | - | 1,441,000 | 2,579,000 |
| 23,000,000 | - | 1,425,000 | 2,567,000 |
| 23,100,000 | - | 1,410,000 | 2,555,000 |
| 23,200,000 | - | 1,394,000 | 2,543,000 |
| 23,300,000 | - | 1,378,000 | 2,530,000 |
| 23,400,000 | - | 1,362,000 | 2,518,000 |
| 23,500,000 | - | 1,346,000 | 2,506,000 |
| 23,600,000 | - | 1,330,000 | 2,494,000 |
| 23,700,000 | - | 1,315,000 | 2,482,000 |
| 23,800,000 | - | 1,299,000 | 2,469,000 |
| 23,900,000 | - | 1,283,000 | 2,457,000 |
| 24,000,000 | - | 1,267,000 | 2,445,000 |
| 24,100,000 | - | 1,251,000 | 2,433,000 |
| 24,200,000 | - | 1,235,000 | 2,420,000 |
| 24,300,000 | - | 1,220,000 | 2,408,000 |
| 24,400,000 | - | 1,204,000 | 2,396,000 |
| 24,500,000 | - | 1,188,000 | 2,384,000 |
| 24,600,000 | - | 1,172,000 | 2,372,000 |
| 24,700,000 | - | 1,156,000 | 2,359,000 |
| 24,800,000 | - | 1,140,000 | 2,347,000 |
| 24,900,000 | - | 1,125,000 | 2,335,000 |
| 25,000,000 | - | 1,109,000 | 2,323,000 |
| 25,100,000 | - | 1,093,000 | 2,310,000 |
| 25,200,000 | - | 1,077,000 | 2,298,000 |
| 25,300,000 | - | 1,061,000 | 2,286,000 |
| 25,400,000 | - | 1,045,000 | 2,274,000 |
| 25,500,000 | - | 1,030,000 | 2,262,000 |
| 25,600,000 | - | 1,014,000 | 2,249,000 |
| 25,700,000 | - | 998,000 | 2,237,000 |
| 25,800,000 | - | 982,000 | 2,225,000 |
| 25,900,000 | - | 966,000 | 2,213,000 |
| 26,000,000 | - | 950,000 | 2,200,000 |
| 26,100,000 | - | 935,000 | 2,188,000 |
| 26,200,000 | - | 919,000 | 2,176,000 |
| 26,300,000 | - | 903,000 | 2,164,000 |
| 26,400,000 | - | 887,000 | 2,152,000 |
| 26,500,000 | - | 871,000 | 2,139,000 |
| 26,600,000 | - | 855,000 | 2,127,000 |
| 26,700,000 | - | 840,000 | 2,115,000 |
| 26,800,000 | - | 824,000 | 2,103,000 |
| 26,900,000 | - | 808,000 | 2,090,000 |
| 27,000,000 | - | 792,000 | 2,078,000 |
| 27,100,000 | - | 776,000 | 2,066,000 |
| 27,200,000 | - | 760,000 | 2,054,000 |
| 27,300,000 | - | 745,000 | 2,042,000 |
| 27,400,000 | - | 729,000 | 2,029,000 |
| 27,500,000 | - | 713,000 | 2,017,000 |
| 27,600,000 | - | 697,000 | 2,005,000 |
| 27,700,000 | - | 681,000 | 1,993,000 |
| 27,800,000 | - | 665,000 | 1,980,000 |
| 27,900,000 | - | 650,000 | 1,968,000 |
| 28,000,000 | - | 634,000 | 1,956,000 |
| 28,100,000 | - | 618,000 | 1,944,000 |
| 28,200,000 | - | 602,000 | 1,932,000 |
| 28,300,000 | - | 586,000 | 1,919,000 |
| 28,400,000 | - | 570,000 | 1,907,000 |
| 28,500,000 | - | 555,000 | 1,895,000 |
| 28,600,000 | - | 539,000 | 1,883,000 |
| 28,700,000 | - | 523,000 | 1,870,000 |
| 28,800,000 | - | 507,000 | 1,858,000 |
| 28,900,000 | - | 491,000 | 1,846,000 |
| 29,000,000 | - | 475,000 | 1,834,000 |
| 29,100,000 | - | 460,000 | 1,822,000 |
| 29,200,000 | - | 444,000 | 1,809,000 |
| 29,300,000 | - | 428,000 | 1,797,000 |
| 29,400,000 | - | 412,000 | 1,785,000 |
| 29,500,000 | - | 396,000 | 1,773,000 |
| 29,600,000 | - | 380,000 | 1,760,000 |
| 29,700,000 | - | 365,000 | 1,748,000 |
| 29,800,000 | - | 349,000 | 1,736,000 |
| 29,900,000 | - | 333,000 | 1,724,000 |
| 30,000,000 | - | 317,000 | 1,712,000 |
| 30,100,000 | - | 301,000 | 1,699,000 |
| 30,200,000 | - | 285,000 | 1,687,000 |
| 30,300,000 | - | 270,000 | 1,675,000 |
| 30,400,000 | - | 254,000 | 1,663,000 |
| 30,500,000 | - | 238,000 | 1,650,000 |
| 30,600,000 | - | 222,000 | 1,638,000 |
| 30,700,000 | - | 206,000 | 1,626,000 |
| 30,800,000 | - | 190,000 | 1,614,000 |
| 30,900,000 | - | 175,000 | 1,602,000 |
| 31,000,000 | - | 159,000 | 1,589,000 |
| 31,100,000 | - | 143,000 | 1,577,000 |
| 31,200,000 | - | 127,000 | 1,565,000 |
| 31,300,000 | - | 111,000 | 1,553,000 |
| 31,400,000 | - | 95,000 | 1,540,000 |
| 31,500,000 | - | 80,000 | 1,528,000 |
| 31,600,000 | - | 64,000 | 1,516,000 |
| 31,700,000 | - | 48,000 | 1,504,000 |
| 31,800,000 | - | 32,000 | 1,492,000 |
| 31,810,600 | - | 30,000 | 1,490,000 |
| 31,900,000 | - | 16,000 | 1,479,000 |
| 31,905,300 | - | - | 1,479,000 |
| 32,000,000 | - | - | 1,467,000 |
| 32,100,000 | - | - | 1,455,000 |
| 32,200,000 | - | - | 1,443,000 |
| 32,300,000 | - | - | 1,430,000 |
| 32,400,000 | - | - | 1,418,000 |
| 32,500,000 | - | - | 1,406,000 |
| 32,600,000 | - | - | 1,394,000 |
| 32,700,000 | - | - | 1,382,000 |
| 32,800,000 | - | - | 1,369,000 |
| 32,900,000 | - | - | 1,357,000 |
| 33,000,000 | - | - | 1,345,000 |
| 33,100,000 | - | - | 1,333,000 |
| 33,200,000 | - | - | 1,320,000 |
| 33,300,000 | - | - | 1,308,000 |
| 33,400,000 | - | - | 1,296,000 |
| 33,500,000 | - | - | 1,284,000 |
| 33,600,000 | - | - | 1,272,000 |
| 33,700,000 | - | - | 1,259,000 |
| 33,800,000 | - | - | 1,247,000 |
| 33,900,000 | - | - | 1,235,000 |
| 34,000,000 | - | - | 1,223,000 |
| 34,100,000 | - | - | 1,210,000 |
| 34,200,000 | - | - | 1,198,000 |
| 34,300,000 | - | - | 1,186,000 |
| 34,400,000 | - | - | 1,174,000 |
| 34,500,000 | - | - | 1,162,000 |
| 34,600,000 | - | - | 1,149,000 |
| 34,700,000 | - | - | 1,137,000 |
| 34,800,000 | - | - | 1,125,000 |
| 34,900,000 | - | - | 1,113,000 |
| 35,000,000 | - | - | 1,100,000 |
| 35,100,000 | - | - | 1,088,000 |
| 35,200,000 | - | - | 1,076,000 |
| 35,300,000 | - | - | 1,064,000 |
| 35,400,000 | - | - | 1,052,000 |
| 35,500,000 | - | - | 1,039,000 |
| 35,600,000 | - | - | 1,027,000 |
| 35,700,000 | - | - | 1,015,000 |
| 35,800,000 | - | - | 1,003,000 |
| 35,900,000 | - | - | 990,000 |
| 36,000,000 | - | - | 978,000 |
| 36,100,000 | - | - | 966,000 |
| 36,200,000 | - | - | 954,000 |
| 36,300,000 | - | - | 942,000 |
| 36,400,000 | - | - | 929,000 |
| 36,500,000 | - | - | 917,000 |
| 36,600,000 | - | - | 905,000 |
| 36,700,000 | - | - | 893,000 |
| 36,800,000 | - | - | 880,000 |
| 36,900,000 | - | - | 868,000 |
| 37,000,000 | - | - | 856,000 |
| 37,100,000 | - | - | 844,000 |
| 37,200,000 | - | - | 832,000 |
| 37,300,000 | - | - | 819,000 |
| 37,400,000 | - | - | 807,000 |
| 37,500,000 | - | - | 795,000 |
| 37,600,000 | - | - | 783,000 |
| 37,700,000 | - | - | 770,000 |
| 37,800,000 | - | - | 758,000 |
| 37,900,000 | - | - | 746,000 |
| 38,000,000 | - | - | 734,000 |
| 38,100,000 | - | - | 722,000 |
| 38,200,000 | - | - | 709,000 |
| 38,300,000 | - | - | 697,000 |
| 38,400,000 | - | - | 685,000 |
| 38,500,000 | - | - | 673,000 |
| 38,600,000 | - | - | 660,000 |
| 38,700,000 | - | - | 648,000 |
| 38,800,000 | - | - | 636,000 |
| 38,900,000 | - | - | 624,000 |
| 39,000,000 | - | - | 612,000 |
| 39,100,000 | - | - | 599,000 |
| 39,200,000 | - | - | 587,000 |
| 39,300,000 | - | - | 575,000 |
| 39,400,000 | - | - | 563,000 |
| 39,500,000 | - | - | 550,000 |
| 39,600,000 | - | - | 538,000 |
| 39,700,000 | - | - | 526,000 |
| 39,800,000 | - | - | 514,000 |
| 39,900,000 | - | - | 502,000 |
| 40,000,000 | - | - | 489,000 |
| 40,100,000 | - | - | 477,000 |
| 40,200,000 | - | - | 465,000 |
| 40,300,000 | - | - | 453,000 |
| 40,400,000 | - | - | 440,000 |
| 40,500,000 | - | - | 428,000 |
| 40,600,000 | - | - | 416,000 |
| 40,700,000 | - | - | 404,000 |
| 40,800,000 | - | - | 392,000 |
| 40,900,000 | - | - | 379,000 |
| 41,000,000 | - | - | 367,000 |
| 41,100,000 | - | - | 355,000 |
| 41,200,000 | - | - | 343,000 |
| 41,300,000 | - | - | 330,000 |
| 41,400,000 | - | - | 318,000 |
| 41,500,000 | - | - | 306,000 |
| 41,600,000 | - | - | 294,000 |
| 41,700,000 | - | - | 282,000 |
| 41,800,000 | - | - | 269,000 |
| 41,900,000 | - | - | 257,000 |
| 42,000,000 | - | - | 245,000 |
| 42,100,000 | - | - | 233,000 |
| 42,200,000 | - | - | 220,000 |
| 42,300,000 | - | - | 208,000 |
| 42,400,000 | - | - | 196,000 |
| 42,500,000 | - | - | 184,000 |
| 42,600,000 | - | - | 172,000 |
| 42,700,000 | - | - | 159,000 |
| 42,800,000 | - | - | 147,000 |
| 42,900,000 | - | - | 135,000 |
| 43,000,000 | - | - | 123,000 |
| 43,100,000 | - | - | 110,000 |
| 43,200,000 | - | - | 98,000 |
| 43,300,000 | - | - | 86,000 |
| 43,400,000 | - | - | 74,000 |
| 43,500,000 | - | - | 62,000 |
| 43,600,000 | - | - | 49,000 |
| 43,700,000 | - | - | 37,000 |
| 43,754,600 | - | - | 30,000 |
| 43,800,000 | - | - | 25,000 |
| 43,877,300 | - | - | - |
| 43,900,000 | - | - | - |
자녀장려금 산정표 (시행령 별표 11의2, 자녀 1명당, 100행)
마지막 행은 69,999,990원 미만까지입니다. 맞벌이 600만원 미만은 해당 없음입니다. 단위 원.
| 총급여액 등 (이상) | 홑벌이 | 맞벌이 |
|---|---|---|
| 40,000 | 1,000,000 | - |
| 6,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 21,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 21,500,000 | 995,000 | 1,000,000 |
| 22,000,000 | 990,000 | 1,000,000 |
| 22,500,000 | 985,000 | 1,000,000 |
| 23,000,000 | 980,000 | 1,000,000 |
| 23,500,000 | 975,000 | 1,000,000 |
| 24,000,000 | 970,000 | 1,000,000 |
| 24,500,000 | 965,000 | 1,000,000 |
| 25,000,000 | 960,000 | 1,000,000 |
